浙江阿斯克建材科技股份有限公司采購我司導(dǎo)熱系數(shù)檢測儀 已于日前驗(yàn)收成功
本儀器參考標(biāo)準(zhǔn):ASTM C518-04用熱流計法測定穩(wěn)態(tài)熱通量和熱傳遞特性的試驗(yàn)方法;ASTM C182-88(2004)隔熱耐火磚導(dǎo)熱系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)測試方法;ASTM C202-93(2004)耐火磚導(dǎo)熱系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)測試方法;ASTM C417-05不定形耐火材料導(dǎo)熱系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)測試方法;ASTM C201-93(2004)耐火材料導(dǎo)熱系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)測試方法;GB10295-88絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關(guān)特性的測定(熱流計法);YB/T 4130-2005耐火材料 導(dǎo)熱系數(shù)試驗(yàn)方法(水流量平板法);GB/T 17911耐火陶瓷纖維制品 導(dǎo)熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)方法等。
儀器型號規(guī)格 | DRS-4A |
1、導(dǎo)熱系數(shù)范圍 | 0.0010-3.0W/mk,顯示四位小數(shù) |
2、測試度 | 優(yōu)于5% |
3、熱面溫度范圍 | 100-1000℃ |
4、量熱控溫方式 | 半導(dǎo)體制冷 |
5、護(hù)熱控溫方式 | 半導(dǎo)體制冷 |
6、量熱板尺寸 | 100×100(mm) |
7、熱流計尺寸 | 100×100(mm) |
8、試樣測溫點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn) |
9、加卸載方式 | 電動 |
10、壓力范圍 | 0-1000(N),采用減速電機(jī)電動加壓,高精度壓力傳感器測量。 |
11、測厚范圍 | 0-100(mm),采用高精度位移傳感器測量。 |
12、厚度修正 | 位移計即時修正 |
13、試樣氣氛環(huán)境 | 空氣 |
14、試樣尺寸 | 230×230~250×250(mm);厚度5或10~100(mm), |
15、測量控制方式 | 計算機(jī)全自動測試、數(shù)據(jù)處理,并可生成檢測報告,打印輸出。 |
16、主機(jī)電源 | 電壓220V;頻率50Hz;總功率≤5KW |
17、冷卻方式 | 接自來水冷卻,可根據(jù)客戶要求選配恒溫水槽冷卻,恒溫水槽溫控范圍0--99.99℃,費(fèi)用另計。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息