當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 便攜式分光測色儀 > CS-600C/600CG便攜式45/0分光測色儀
簡要描述:CS-600C/600CG便攜式45/0分光測色儀彩譜便攜式45°/0光學(xué)結(jié)構(gòu)的分光測色儀,可實(shí)現(xiàn)顏色與60°光澤的同步測量。45°/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)與視覺感知色值較為*,可以*排除紋理表面的鏡面光,內(nèi)置光澤傳感器可精確地測量表面光澤度。適合進(jìn)行汽車內(nèi)飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、道路交通表示、包裝及原材料等樣品的顏色和光澤測量。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
1、 儀器采用45/0結(jié)構(gòu)(45°環(huán)形照明,0°觀察角)
創(chuàng)新的環(huán)形照明系統(tǒng),剔除了方向依賴性,無論改變樣品位置、傾斜樣品或旋轉(zhuǎn)儀器均可達(dá)到較高的精度和重復(fù)性,較大程度地減少紋路帶來的影響。在磨砂、紋理和結(jié)構(gòu)化材料表面上的測量帶來了極大的優(yōu)勢。
兼容60°光澤度測量
儀器內(nèi)置高精度光澤測量傳感器,實(shí)現(xiàn)光澤和顏色的同時(shí)測量。
3、符合國家測量標(biāo)準(zhǔn)
儀器的符合符合CIE,ISO,ASTM,DIN的所有顏色測量標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到領(lǐng)xian水平。
4、標(biāo)配顏色管理軟件
標(biāo)配顏色管理軟件,適用于各個(gè)行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。將用戶的測量管理數(shù)據(jù)化,保留歷史數(shù)據(jù),比較顏色光澤差別,生成測試報(bào)告,提供多種色空間測量數(shù)據(jù),定制化客戶的顏色管理工作,實(shí)現(xiàn)測量數(shù)字化管理。
國家計(jì)量檢定報(bào)告
彩譜科技對每臺分光測色儀都進(jìn)行了檢定測試,每臺儀器出廠后均送檢定部門進(jìn)行計(jì)量檢定,測量數(shù)據(jù)溯源至國家計(jì)量院,保證儀器測試數(shù)據(jù)的性。
360度提升客戶體驗(yàn)
大容量充電鋰電池
配置高分辨率的全色真彩大屏
可通過USB和定制藍(lán)牙與pc連接
可配置微型打印機(jī),隨時(shí)打印測試數(shù)據(jù)。
三年質(zhì)保。
2.產(chǎn)品出現(xiàn)問題提供客戶替換用機(jī)器。
3.每臺機(jī)器均提供計(jì)量測試報(bào)告,保證數(shù)據(jù)的性,同時(shí)為客戶節(jié)省了一年的校準(zhǔn)費(fèi)用。
三、技術(shù)參數(shù)
品牌 | 彩譜 | |
型號 | CS-600C | CS-600CG |
功能 | 顏色 | 顏色、60°光澤 |
測色光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0(45°環(huán)形照明,0°觀察角) | |
口徑 | 11mm | |
波長 | 400-700nm | |
間隔 | 10nm | |
傳感器 | 高靈敏度硅光電二極管 | |
照明光源 | LED | |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) | |
ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.05 | ||
臺間差 | 0.2ΔE*(在12塊BCRA II板上測量的平均值) | |
語言 | 中文、英語 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°; 10° | |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數(shù)Milm, 沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 | |
符合的標(biāo)準(zhǔn) | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 | |
測量幾何光學(xué) | 60° | |
測量區(qū)域 | 5x10 mm | |
反射范圍 | 0 – 1000 GU | |
重復(fù)性 | 0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) | |
復(fù)現(xiàn)性 | 1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) | |
光源壽命 | 10年300萬次 | |
語言 | 中文、英文 | |
內(nèi)存 | 20000條 | |
端口 | USB | |
顯示屏 | 2.8寸全色真彩屏 | |
電池 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測量20000次,7.4V/6000mAh | |
操作溫度 | 0-45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結(jié) | |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | |
重量 | 約800g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、便攜包 | |
光澤校準(zhǔn)板 | ||
可選配件 | 測量區(qū)域定位器 | |
測試口徑 | A型:10mm,B型:4mm、6mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息