當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學儀器設備 > 色差儀 > CS-286分光色差儀
簡要描述:CS-286分光色差儀采用分光式原理測量顏色差,廣泛應用于塑膠、印刷、油漆油墨、紡織、印染服裝等行業(yè)的顏色管理領(lǐng)域,根據(jù)CIE色空間測量樣品色值L*a*b、L*c*h,與被測樣品的色差△E以及 △Lab值。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
采用分光式原理測量顏色差,廣泛應用于塑膠、印刷、油漆油墨、紡織、印染服裝等行業(yè)的顏色管理領(lǐng)域,根據(jù)CIE色空間測量樣品色值L*a*b、L*c*h,與被測樣品的色差△E以及 △Lab值。
CS-286分光色差儀
1、分光色差儀,擁有高準確度的色差儀
2、采用光譜式測量原理,保證準確的測量精度
3、專li技術(shù)保證測量穩(wěn)定性
4、保證通過專業(yè)計量認證;
5、人體工程學設計
儀器腰身符合人體手掌弧度,可進行長久檢測工作;高手感皮質(zhì)設計,增加摩擦,防止手指打滑。
6、大容量數(shù)據(jù)存儲;
儀器可存儲100組標準樣品,每個標準樣品下能保持200組試樣。
項目 | CS-286 |
照明方式 | di/8(散射光源,8度觀測角)SCI (符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLED |
感應器 | 陣列傳感器 |
測量波長 | 400-700nm |
光譜分辨率 | 10nm |
測量時間 | 2秒 |
測量口徑 | 11mm,可選4mm、6mm、15mm |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab 0.08(校正后,以間隔10s測量白板30次標準偏差) |
觀察條件 | 2°、10°觀察角 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF,U35 |
顯示內(nèi)容 | 樣品色度值(L*a*b,L*C*h),色差值,合格判定,顏色偏向,平均值,生成檢測報告,光譜圖/數(shù)據(jù) |
顯示測量區(qū)域,光譜圖/數(shù)據(jù),手動輸入標準樣 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率 |
其他色度指標 | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger,Ganz,Stensby) YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(CIE、ASTM E313、Ganz) |
同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 20000條測試數(shù)據(jù) |
光源壽命 | 5年150萬次 |
其他功能 | 攝像頭取景、色卡建庫 |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
語言 | 中文、英文 |
端口 | USB2.0 |
操作溫度 | 5~45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結(jié) |
存儲溫度 | _-25°C 到 55°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結(jié) |
電源 | 可充電鋰電池 8.4V/2000mAh,適配器DC12V |
尺寸 | 77×86×210mm |
重量 | 約550g |
標準附件 | 電源適配器、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校盒、保護蓋、便攜包、電子色卡 |
可選附件 | 微型打印機 |
配色系統(tǒng) | 不可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息