當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫水浴水槽 > 低溫恒溫槽 > 上海高精度低溫恒溫槽
簡要描述:上海高精度低溫恒溫槽 應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
上海高精度低溫恒溫槽應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
上海高精度低溫恒溫槽產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】 內(nèi)膽、臺(tái)面均為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
【2】 采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示和設(shè)定。
【3】 全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
【4】 內(nèi)/外循環(huán)泵系統(tǒng)可以把恒溫槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【5】 恒溫槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在恒溫槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
【6】 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺(tái)內(nèi)。
【7】 人性化設(shè)計(jì)排水閥。
【8】 液晶顯示屏
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 分辯率 (℃) | 工作槽容積(mm2) | 循環(huán)流量(L/min) | 槽開口(mm2) | 價(jià)格 (元) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9500 |
GDH-0510 | 250×200×200 | 180×140 | 10200 | ||||
GDH-0515 | 280×250×220 | 235×160 | 12300 | ||||
GDH-0520 | 280×250×280 | 235×160 | 13800 | ||||
GDH-0530 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 17500 | |||
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9850 |
GDH-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 19500 | |||
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 10500 |
GDH-2010 | 250×200×200 | 180×140 | 11900 | ||||
GDH-2015 | 300×250×200 | 235×160 | 13500 | ||||
GDH-2030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 22500 | |||
GDH-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 6 | 180×140 | 11000 |
GDH-3006 | 250×200×150 | 180×140 | 12000 | ||||
GDH-3010 | 250×200×200 | 180×140 | 13800 | ||||
GDH-3030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | 32000 | |||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 21500 |
GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9800 |
GDH-1015W | -10~100 | 280×250×200 | 235×160 | 12800 | |||
GDH2008W | -20~100 | 280×250×140 | 235×160 | 11800 | |||
GDH-3506W | -35~100 | 250×200×150 | 180×140 | 19000 | |||
GDH-3510W | 250×200×200 | 180×140 | 19800 | ||||
GDH-4006W | -40~100 | 250×200×130 | 180×140 | 22000 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息