當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱分析類 > 同步熱分析儀 > QH-STA200同步熱分析儀
簡要描述:QH-STA200同步熱分析儀測量與研究材料的如下特性DSC:熔融、結(jié)晶、相變、反應溫度與反應熱;TG:熱穩(wěn)定性、分解、氧化還原、吸附解吸、游離水與結(jié)晶水含量、成份比例計算等。
詳細介紹
品牌 | QH/群弘 | 氣氛 | 02 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 最大樣品重量(g) | 5 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 溫度穩(wěn)定性 | 0.1 |
升溫速率(℃/min) | 80 | 溫度范圍(°C) | 1150 |
應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,汽車 |
QH-STA200同步熱分析儀測量與研究材料的如下特性:
DSC:熔融、結(jié)晶、相變、反應溫度與反應熱;
TG:熱穩(wěn)定性、分解、氧化還原、吸附解吸、游離水與結(jié)晶水含量、成份比例計算等。
QH-STA200同步熱分析儀的性能介紹:
1.爐體加熱采用貴金屬合金絲雙排繞制,減少干擾,更耐高溫。
2.托盤傳感器,采用陶瓷桿作為連接桿,具有耐高溫,抗氧化,耐腐蝕等優(yōu)點。
3.供電,循環(huán)散熱部分和主機分開,減少熱量和振動對微熱天平的影響。
4.采用上開蓋式結(jié)構(gòu),操作方便。
5.主機采用隔熱裝置隔絕加熱爐體對機箱及微熱天平的熱影響。
6.可根據(jù)客戶要求更換爐體。
儀器的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~1200℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
溫控方式 | 升溫、恒溫 |
恒溫時間 | 0~300min 任意設定(可拓展72h) |
冷卻時間 | ≤15min(1000℃~100℃) |
天平測量范圍 | 0.1mg~2g 可擴展至5g |
TG的精度 | 0.01mg |
TG的解析度 | 0.1ug |
DSC量程 | 0~±1000mW |
DSC解析度 | 0.1uW |
精度 | 0.01mW |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
氣氛裝置 | 內(nèi)置氣體流量計,包含兩路氣體切換和流量大小控制 氣氛: 惰性、氧化性、還原性,靜態(tài)、動態(tài) |
軟件 | 智能軟件,可對TG、DTG、TG-DSC等曲線進行數(shù)據(jù)處理、導出EXECL,生成PDF報告,打印實驗報表 |
數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
電源 | AC 220V 50Hz |
坩堝類型 | 陶瓷坩堝、鋁坩堝 |
軟件 | 溫度、熱焓多點校正,滿足不同溫度段樣品測試 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息