1. 初試驗力:98.07N(10kgf)
2. 總試驗力:588.4N(60kgf)980.7N(100kgf)1471N(150kgf)
3. 指示器刻度:C:0~100; B:30~130
4. 試件最大高度:加絲杠保護(hù)套時為100mm
5. 不加絲杠保護(hù)套時為170mm
6. 壓痕中心至機(jī)壁距離:128mm
7. 硬度計外形尺寸:500×225×640(mm)
8. 硬度計凈重:65kg
基本配置
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 洛氏硬度計 | 臺 | 1 | HR-150A |
2 | 大平工作臺 | 個 | 1 | |
3 | 小平工作臺 | 個 | 1 | |
4 | V型工作臺 | 個 | 1 | |
5 | 金剛石圓錐壓頭 | 個 | 1 | 120° |
6 | 洛氏B壓頭 | 個 | 1 | Φ1.588mm |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 塊 | 1 | 80-88HRA |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 塊 | 1 | 85-100HRB |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 塊 | 1 | 60-70HRC |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 塊 | 1 | 35-55HRC |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 塊 | 1 | 20-30HRC |
12 | 小螺絲刀 | 把 | 1 | |
13 | 大螺絲刀 | 把 | 1 | |
14 | 防塵罩 | 個 | 1 | |
15 | 水平泡 | 個 | 1 | |
16 | 附件箱 | 個 | 1 | |
17 | 使用手冊 | 本 | 1 | |
18 | 合格證 | 份 | 1 | |
19 | 裝箱單 | 份 | 1 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息